百富勤商用空调:
上海百富勤空调(集团)有限公司的BLSRF-Z型风冷热泵式冷(热)水机组经专家评审被认定为2000年国家级新产品奖。
BLSRF-Z | 135Z | 185Z | 265Z | 320Z | 370Z | 530Z | 640Z | ||
制冷量 | KW | 134 | 185 | 265 | 320 | 370 | 531 | 640 | |
Kcal/h | 115000 | 159000 | 228000 | 275000 | 318000 | 456000 | 549700 | ||
制热量 | KW | 152 | 209 | 300 | 362 | 419 | 600 | 724 | |
Kcal/h | 130720 | 179740 | 258000 | 311320 | 359480 | 516000 | 622640 | ||
机组总功率 | KW | 43.4 | 57.5 | 83.5 | 100.5 | 115 | 163 | 197 | |
额定电流 | A | 96 | 128 | 177 | 196 | 256 | 354 | 392 | |
制冷剂种类 | R22 | ||||||||
风机 | 型式 | 进口低噪音轴流风机 | |||||||
空气侧换热器 | 铜管高效换热器 | ||||||||
水侧热交换器 | 进口壳管式高效换热器 | ||||||||
运行控制 | 方式 | 微电脑自动控制 | |||||||
指示 | 运行状态显示、异常状态显示 | ||||||||
电源 | 三相四线、380V±10%、50HZ±2% |
{{item.AppContent}}