型号 |
Defensor Mk5 Visual / Process | ||||||||||
蒸汽输出 | 5-. | 8-. | 10-. | 16-. | 20-. | 24-. | 30-. | 40-. | 50-. | 60-. | 80-. |
机级数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 |
加热电源 400V/3~ 50Hz | |||||||||||
加湿量kg/h | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
额定功率kw | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 18.1 | 30.0 | 37.2 | 44.6 | |
额定电流A | 5.5 | 8.7 | 11.0 | 17.4 | 21.5 | 26.2 | 26.2 | 43.3 | 53.8 | 64.6 | |
加热电源 220V/1~ 50Hz | |||||||||||
加湿量kg/h |
5.1 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
额定功率wk | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
额定电流A | 16.5 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
控制电源 |
220V/50Hz | ||||||||||
蒸汽出口尺寸 | G11/4” | ||||||||||
湿度控制精度 | :±1.0%RH(Process) | ||||||||||
蒸汽输出控制信号 | |||||||||||
标准信号 |
0-20V/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC/0-4.25VDC/0-1VDC/2-10VDC/0-20mADC/4-20mADC | ||||||||||
电阻信号 | 所有分压式湿度传感仪140Ω-10kΩ | ||||||||||
开/关控制 | <2.5VCD-->Off; ≥2.5VDC…20VDC-- >On | ||||||||||
风道风压pa | 正压1500,负压1000(风道压力在此之外请与厂家联系) | ||||||||||
允许环境温度 |
1-40℃ | ||||||||||
允许环境湿度 | 1-75%RH | ||||||||||
供水要求 | |||||||||||
连接尺寸 |
G 1/2” | ||||||||||
供水压力 | 0.1-1.0 MPa | ||||||||||
供水温度 | 1-40 ℃ | ||||||||||
供水质量 | 自来水,去离子水,部分去离子水 | ||||||||||
排水 | |||||||||||
连接尺寸 | 内径40 mm | ||||||||||
排水温度 | 90℃ | ||||||||||
重量 | |||||||||||
工作重量kg |
51 | 51 | 52 | 53 | 71 | 73 | 73 | 74 | 71+73 | 73+73 | 74+74 |
净重 kg | 36 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 43 | 44 | 41+43 | 43+43 | 44+44 |
外形尺寸 | |||||||||||
高mm |
1087 | 1087 | |||||||||
长mm | 437 | 594 | |||||||||
宽mm | 392 | 500 | |||||||||
集垢器容积 | 5L | 10L | |||||||||
认证 | SEV , VDE | ||||||||||
防护等级 | IP21 |
{{item.AppContent}}