1.高效率,节能
2.高可靠性,宽电压运行
3.噪音低,振动小
QXC系列旋转式空调压缩机参数:
压缩机型号 | 额定电源 | 气缸容积 | 制冷量 | 输入功率 | 工作电流 | 运行电容 | ||
MODEL | RATED POWER SUPPLY | CYLINDER VOLUME(cm 3 ) | NOMINAL CAPACITY | INPUT | WORK CURRENT | RUN CAPACITOR (μF/450V) | ||
W | kal/h | Btu/h | POWER(W) | (A) | ||||
QXC-13K 2FN1 | 220V-240V~50Hz | 13.5 | 2050 | 1763 | 6970 | 700 | 3.4 | 25 |
QXC-16K 2FN2 | 220V-240V~50Hz | 16.4 | 2670 | 2296 | 9078 | 900 | 4.1 | 25 |
QXC-19K 4DN1 | 220V-240V~50Hz | 19.3 | 3020 | 2597 | 10268 | 1050 | 5 | 30 |
QXC-21K 4DN3 | 220V-240V~50Hz | 21.3 | 3580 | 3079 | 12172 | 1210 | 5.6 | 30 |
QXC-23K 4DN1 | 220V-240V~50Hz | 23.5 | 3830 | 3294 | 13022 | 1300 | 6 | 35 |
QXC-25K 4DN2 | 220V-240V~50Hz | 25.4 | 4100 | 3526 | 13940 | 1410 | 6.5 | 35 |
QXC-29K 4DN2 | 220V-240V~50Hz | 29.2 | 4780 | 4111 | 16252 | 1630 | 7.7 | 35 |
QXC-33K 5DS1 | 220V-240V~50Hz | 33.6 | 5600 | 4816 | 19040 | 1925 | 9 | 50 |
QXC-36K 5DS1 | 220V-240V~50Hz | 35.7 | 6060 | 5212 | 20604 | 2360 | 9.8 | 50 |
QXC-41K 6BT1 | 220V-240V~50Hz | 41.7 | 6980 | 6003 | 23732 | 2540 | 11.1 | 50 |
{{item.AppContent}}