序号 | 产品名称 | 冷库容积 | 占地面积 | 整机功率 | 冷库的基本配置 |
1 | 8吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 32m3 | 15m2 | 2.3KW |
制冷机组 |
2 | 10吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 40m3 | 18m2 | 2.6KW | |
3 | 15吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 60m3 | 27m2 | 3.0KW | |
4 | 20吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 80m3 | 37m2 | 3.3KW | |
5 | 30吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 120m3 | 55m2 | 4.3KW | |
6 | 40吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 160m3 | 73m2 | 5.3KW | |
7 | 50吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 200m3 | 91m2 | 6.2KW | |
8 | 60吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 240m3 | 110m2 | 8.2KW | |
9 | 80吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 320m3 | 128m2 | 10.5KW | |
10 | 100吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 400m3 | 160m2 | 12.4KW | |
11 | 200吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 800m3 | 266m2 | 24.6KW | |
12 | 400吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 1600m3 | 533m2 | 52.5KW | |
13 | 600吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 2400m3 | 800m2 | 73.5KW | |
14 | 800吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 3200m3 | 1100m2 | 94.5KW | |
15 | 1000吨 0~+5℃ 保鲜库 | 4000m3 | 1500m2 | 115.5 |
{{item.AppContent}}